搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:球閥是一種重要的閥類,在石油化工、長輸管線等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。球閥的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥門的開啟或關(guān)閉。球閥旋轉(zhuǎn)90°即可全關(guān)全開,與相同規(guī)格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。
Q941F電動(dòng)球閥用途:
Q941F電動(dòng)球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類球閥,密封性能優(yōu)良,流通能力大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、使用壽命長,閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。配用SH、SHS、SHP、等高性能執(zhí)行機(jī)構(gòu)。產(chǎn)品通常用于密封要求嚴(yán)格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
球閥是一種重要的閥類,在石油化工、長輸管線等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。球閥的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥門的開啟或關(guān)閉。
球閥旋轉(zhuǎn)90°即可全關(guān)全開,與相同規(guī)格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。
Q941F電動(dòng)球閥設(shè)計(jì)特性:
防火結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
ISO5211平臺(tái)設(shè)計(jì)便于安裝自動(dòng)開關(guān)裝置;
閥桿與閥體之間帶防靜電裝置;
閥桿防爆出裝置設(shè)計(jì);
雙層閥桿填料符合德國TUV TA-LUFT的閥桿泄漏測試要求;
Q941F電動(dòng)球閥應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)依據(jù):GB/T12237,ANSI B16.34,API 608
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221,ASME B16.10,JIS B2002
法蘭接端:GB/T9113,ASME B16.5,JIS B2212/JIS B2214
壁厚:ASME B16.34
防火測試:API 607 4th 1993
檢測與測試:GB/T 13927,API598,JIS B2003
Q941F電動(dòng)球閥技術(shù)參數(shù)和性能:
RSW系列執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |||
電源 | AC200/220V,50/60Hz | 公稱通徑 | DN10~300mm | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6 -2.5 -4.0- 6.4 MPa(定制) | |
動(dòng)作范圍 | 0~90° ° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可另配RSW、RSWS、RSWR、RSWP等系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) | 流量特性 | 快開特性 | |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | DN10-80 | DN100-300 |
250:1 | 350:1 | |||
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) | 適用溫度 | 密封面 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ |
Q941F電動(dòng)不銹鋼球閥主要零件材質(zhì):
零件名稱 | 材料 | |||||||||
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M | |||
球體 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 | |||
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯柔性石墨 | |||||||||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
Q941F電動(dòng)不銹鋼球閥外形尺寸:
公稱通徑DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-Ød | H1 | L2 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ||||
15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | 256 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | 256 |
125 | 320/320/400 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | 256 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | 256 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 | 256 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 | |||||
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:258114 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品