搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:軟密封電動對夾蝶閥的主要特點有:1、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,90°回轉(zhuǎn)開啟迅速;2、小型輕便,容易拆裝和維修,并可在任意位置安裝;3、操作扭矩小,開關(guān)輕巧省力;4、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好;5、啟閉試驗次數(shù)可達(dá)萬次,使用壽命長;6、密封性能好,氣體試驗泄漏量為零。
D971X軟密封電動對夾蝶閥的主要特點有:
1、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,90°回轉(zhuǎn)開啟迅速;
2、小型輕便,容易拆裝和維修,并可在任意位置安裝;
3、操作扭矩小,開關(guān)輕巧省力;
4、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好;
5、啟閉試驗次數(shù)可達(dá)萬次,使用壽命長;
6、密封性能好,氣體試驗泄漏量為零。
D971X軟密封電動對夾蝶閥采用了多種零件材質(zhì)配對,可適用于淡水、污水、海水、蒸汽、天然氣、食品、醫(yī)藥、油品及各種酸堿介質(zhì)的管道,適用溫度-10°C +150°C,連接標(biāo)準(zhǔn)符合GB2555-81標(biāo)準(zhǔn)。上海湖泉生產(chǎn)的D971X的主要部件材質(zhì)選用:閥體材質(zhì):鑄鐵、球鐵、不銹鋼、銅合金、鋁合金;蝶板材質(zhì):球鐵、不銹鋼、耐蝕鋼、鈦鋼、銅合金;閥座:丁晴、乙丙、氯丁、海泊倫、聚四氟乙烯、天然橡膠等。
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
D971X結(jié)構(gòu)圖
D971X-6/10/16主要外形連接尺寸返回蝶閥產(chǎn)品列表
DN | 主 要 外 形 尺 寸 | 主 要 連 接 尺 寸 | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
L | H | HO | A | B | DO | n-фd | DO | n-фd | DO | n-фd | |
50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-22 |
400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1159 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:258697 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品