搜索關鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
一、電動高溫焊接截止閥概述:
電動高溫焊接截止閥由截止閥與Z型多回轉電動執(zhí)行器組成,電動焊接截止閥接受380VAC的電壓即可實現(xiàn)遠程開關操作,另外需要調節(jié)可以配電動調節(jié)型執(zhí)行器。截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉桿式(手輪與閥桿一起旋轉升降,螺母設在閥體上)。電動焊接截止閥只適用于全開和全關,一般不作調節(jié)和節(jié)流。
二、設計標準:
1、設計制造:JB/T3595-93
2、壓力溫度:-29~550℃
3、結構長度:E101
4、對焊連接尺寸:GB/T15198.3-95
5、檢驗與實驗:GB/T13927-92
三、?產品主要性能參數:
產品型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | |||
殼體強度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J961Y/H-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤450(425) | 水、蒸汽、油品 |
J961Y/H-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J961Y/H-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J961Y/H-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J61Y-P54100V | / | 30 | 12.5 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽 |
J61Y-P54140V | / | 38 | 17.5 | 14 | / | / | ||
J61Y-P54170V | / | 53 | 21.3 | 17 | / | / | ||
J61Y-P55100V | / | 38 | 12.5 | / | 10 | / | ≤550 | |
J61Y-P55140V | / | 48 | 17.5 | / | 14 | / | ||
J61Y-P55170V | / | 53 | 21.3 | / | 17 | / | ||
J61Y-P57100V | / | 48 | 12.5 | / | / | 10 | ≤570 | |
J61Y-P57140V | / | 55 | 17.5 | / | / | 14 | ||
J61Y-P57170V | / | 60 | 21.3 | / | / | 17 |
四、電動焊接截止閥?產品主要零件材料:
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 | 閥桿螺母 | 手輪 | 緊固件 |
J61H型 | 25 | 25 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | 鋁青銅 | 可鍛鑄鐵 | 優(yōu)質碳鋼 |
J61Y型 | 25 | 25 | 鉻不銹鋼 | 25 | 硬質合金 | ||||
J61Y-P54型 | 12Cr1MoV | 12Cr1MoV | 20Cr1Mo1VA | 12Cr1MoV | 硬質合金 | ||||
J61Y-P55型 | 12Cr1MoV | 12Cr1MoV | 20Cr1Mo1VA | 12Cr1MoV | 硬質合金 | ||||
J61Y-P57型 | 12Cr1MoV | 12Cr1MoV | 20Cr1Mo1VA | 12Cr1MoV | 硬質合金 |
五、電動焊接截止閥?產品主要外形尺寸和連接尺寸:
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | |||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | |
J961Y/H-100、200、250、320 J961Y-P54100V、P54140V、P54170V | ||||||
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5° | 518 |
20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 518 |
25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5° | 518 |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 545 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 728 |
50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32° | 748 |
65 | 370 260 | 69 | 100 | 110 | 32° | 829 |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 898 |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 913 |
125 | 600 | 124 | 170 | 184 | 32° | 1182 |
150 | 700 | 146 | 180 | 212 | 32° | 1278 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:257903 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產品